決算報告書
当社は加入者様から定期的に前受金(月掛金)を預かる冠婚葬祭互助会事業を営むため経済産業省の審査を経て前払特定取引業の許可を経済産業大臣より得て営業しています。
また事業年度が終了後、割賦販売法の規定により経済産業省へ収支報告しています。
(1)賃借対象表(令和7年12月31日現在)
(単位 千円)
流動資産 | 流動負債 | ||
現預金 | 332,382 | 未払金 | 27,701 |
未収入金 | 38,058 | 会員前受金 | 134,745 |
貸倒引当金 | その他の流動負債 | 202 | |
その他の流動資産 | 2,308 | ||
固定資産 | 固定負債 | ||
【有形固定資産】 | 会員前受金(1年超) | 1,488,696 | |
建物・建物付属設備・構築物 | 1,836 | 保留掛金復活等引当金 | |
土地 | その他の固定負債 | ||
建設仮勘定 | |||
その他の有形固定資産 | 1,393 | ||
【無形固定資産】 | 330 | 負債計 | 1,651,344 |
【投資等】 | 株主資本 | ||
関係会社株式 | 資本金 | 20,000 | |
投資有価証券 | 利益余剰金 | 74,579 | |
前受業務保証金 | 810,028 | 自己株式 | |
事業基金保証金 | |||
営業保証金 | 評価差額等 | ||
役務保証積立金 | 9,890 | ||
貸倒引当金 | |||
その他の投資等 | 549,698 | 純資産計 | 94,579 |
資産計 | 1,745,923 | 負債・純資産計 | 1,745,923 |
(2)損益計算書(令和7年12月31日現在)
(単位 千円)
冠婚売上 | 360 |
葬祭売上高 | 271,878 |
その他売上高 | 29,206 |
売上高 | 301,445 |
売上原価 | 127,131 |
売上総利益 | 174,314 |
販売費及び一般管理費 | 181,493 |
営業利益 | -7,179 |
営業外利益 | 15,511 |
営業外費用 | 312 |
経常利益 | 8,020 |
特別利益 | |
特別損失 | |
税引前当期純利益 | 8,020 |
法人税、住民税及び事業税 | 180 |
法人税等調整額 | |
当期純利益 | 7,840 |
(減価償却費) | 1,329 |


