決算報告書
当社は加入者様から定期的に前受金(月掛金)を預かる冠婚葬祭互助会事業を営むため経済産業省の審査を経て前払特定取引業の許可を経済産業大臣より得て営業しています。
また事業年度が終了後、割賦販売法の規定により経済産業省へ収支報告しています。
(1)賃借対象表(令和5年12月31日現在)
(単位 千円)
流動資産 | 流動負債 | ||
現預金 | 310,704 | 未払金 | 30,327 |
未収入金 | 40,782 | 会員前受金 | 140,168 |
貸倒引当金 | その他の流動負債 | 2,665 | |
その他の流動資産 | 1,708 | ||
固定資産 | 固定負債 | ||
【有形固定資産】 | 会員前受金(1年超) | 1,470,961 | |
建物・建物付属設備・構築物 | 2,418 | 保留掛金復活等引当金 | |
土地 | その他の固定負債 | ||
建設仮勘定 | |||
その他の有形固定資産 | 1,589 | ||
【無形固定資産】 | 239 | 負債計 | 1,644,122 |
【投資等】 | 株主資本 | ||
関係会社株式 | 資本金 | 20,000 | |
投資有価証券 | 利益余剰金 | 57,288 | |
前受業務保証金 | 802,228 | 自己株式 | |
事業基金保証金 | |||
営業保証金 | 評価差額等 | ||
役務保証積立金 | 6,942 | ||
貸倒引当金 | |||
その他の投資等 | 554,797 | 純資産計 | 77,288 |
資産計 | 1,721,410 | 負債・純資産計 | 1,721,410 |
(2)損益計算書(令和5年12月31日現在)
(単位 千円)
冠婚売上 | 0 |
葬祭売上高 | 343,212 |
その他売上高 | 29,604 |
売上高 | 372,818 |
売上原価 | 140,666 |
売上総利益 | 232,152 |
販売費及び一般管理費 | 225,154 |
営業利益 | 6,998 |
営業外利益 | 16,823 |
営業外費用 | 348 |
経常利益 | 23,473 |
特別利益 | |
特別損失 | |
税引前当期純利益 | 18,673 |
法人税、住民税及び事業税 | 180 |
法人税等調整額 | |
当期純利益 | 18,493 |
(減価償却費) | 1,603 |